1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | ||||||||||||
B | ||||||||||||
C | ||||||||||||
D | ||||||||||||
E | ||||||||||||
F | ||||||||||||
G | ||||||||||||
H | ||||||||||||
I | ||||||||||||
J |
Esc = Návod k luštění
Vodorovně | |
---|---|
A | UNIFORMA (OB.); DOSLOVNÉ OPSÁNÍ |
B | ŠPANĚLSKÝ TANEC; ČÁSTEČNĚ VADNOUT |
C | NEZPEVNĚNÁ LEDOVCOVÁ USAZENINA; ZAŘÍZENÍ K PROUDĚNÍ VZDUCHU; CITOSLOVCE ROZPAKŮ |
D | ČÁST MOLEKULY; ČÁST SVÍČKY; JEHLIČNAN |
E | TU MÁTE; NÁŠ BÝVALÝ FOTBALISTA; VNADA (ZAST.) |
F | Tajenka |
G | LETADLO (OB.); KAMNA; DŘÍV (ZAST.) |
H | PLATIDLO MALAJSIE; ZTÝRÁNÍ VINÍKA DAVEM; MINULÝ ROK |
I | NÁKLADNÍ AUTOMOBILY; EVROPANKA |
J | LÁTKA V MASE; PODZIMNÍ ODRŮDA TULIPÁNŮ |
Svisle | |
---|---|
1 | ZEMNÍ PLYN; ZAMETATI |
2 | ŠNEČÍ DOMEK; INDONÉSKÝ ATOL |
3 | NÁRODNÍ VÝBOR (ZKR.); DAREBÁK; NĚMECKÝ MATEMATIK 16. STOL. |
4 | ZÁZRAK; JÍDLO (FRANC.); PLANETKA |
5 | ÚPRK; CVOK (LID.); NEBOLI |
6 | VOJENSKÁ HODNOST; DĚKAN |
7 | RUSKÉ SÍDLO; NĚMECKÝ BÁSNÍK |
8 | KŘIČET; NÁSILNÍK; ZNAČKA TELLURU |
9 | MPZ KEŇA; BLÁZEN; RUSKÁ ŘEKA |
10 | PROZATÍMNÍ DIVADLO (ZKR.); JÍDELNÍ LÍSTEK; KUS ŠPEKU (NÁŘ.) |
11 | MONGOLSKÝ BŮH; ZRNO (ZDROB.) |
12 | NORSKÝ OSTROV; FRANCOUZSKÉ LÁZNĚ |
Pomůcka |
---|
ARNIM, ELVITO, EVIAN, IANDA, METS, POROG, SATA/tr> |
Ovládání programu:
šipky | Změna vybraného políčka |
---|---|
mezerník | Změň směr doplňování |
home | Vyber začátek aktuálního slova |
end | Vyber konec aktuálního slova |
page up | Vyber začátek slova nad / vlevo od vybraného políčka |
page down | Vyber začátek slova pod / vpravo od vybraného políčka |
CTRL+SHIFT+N | Vymaž veškerý obsah křížovky |
escape | Zobraz / skryj nápovědu |
@ | Zapíše písmeno CH |
Stav křížovky je pravidelně ukládán. Pokud tedy tuto stránku zavřete a navštívíte jí později, můžete pokračovat v luštění tam, kde jste skončili. Rozluštěná křížovka je ukládána po dobu 7 dnů.
Křížovka byla vyexportována z programu CwdStudio, programu automatickou pro tvorbu křížovek a osmisměrek.