1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
A | |||||||||||||
B | |||||||||||||
C | |||||||||||||
D | |||||||||||||
E | |||||||||||||
F | |||||||||||||
G | |||||||||||||
H | |||||||||||||
I | |||||||||||||
J | |||||||||||||
K |
Esc = Návod k luštění
Svisle | |
---|---|
1 | CHORVATSKÝ PROZAIK; KUS KMENE NA ŠTÍPÁNÍ DŘEVA |
2 | SNADNO; ŠPANĚLSKÁ PROVINCIE |
3 | OBČ. FÓRUM (DŘ. ZKR.); DĚLITELNÝ DVĚMI; PAK |
4 | NEDOSTATEK; SOUČÁST NERVOVÉ SOUSTAVY; GRUZÍNSKÝ HUDEBNÍ NÁSTROJ |
5 | JMÉNO BÁSNÍKA HOLZE; HLAVNÍ MĚSTO NORSKA; SINUS (ZN.) |
6 | JMÉNO MODELKY CAMPBELLOVÉ; TONŽSKÝ OSTROV; SLOVEN. UKAZOVACÍ ZÁJMENO |
7 | RAŠÍCÍ ČÁST ROSTLINY |
8 | PRIMÁT (KNIŽ.); STÁT V USA; ZPRÁVA |
9 | NIKDO (SLOV.); ZDOBENÁ SKŘÍŇKA (JAPONSKO); OÁZA (ZAST.) |
10 | KONTROLNÍ ODLOV; NORSKÝ SPISOVATEL; PROGRAM PRO PC SAZBU |
11 | DŘ. KŘIŽÁCKÝ HRAD; ŽELEZNIČNÍ DÍLNY; TU MÁŠ |
12 | ŽENSKÉ JMÉNO; DRŽADLO MEČE |
13 | HRÁČ NA PÍŠŤALU; VÝVOJOVÝ STUPEŇ |
Pomůcka |
---|
AALL, EDOLIT, SSEN, KOLAR, NAOMI, OAXACA, TEX, TOLEDO, TORON/tr> |
Ovládání programu:
šipky | Změna vybraného políčka |
---|---|
mezerník | Změň směr doplňování |
home | Vyber začátek aktuálního slova |
end | Vyber konec aktuálního slova |
page up | Vyber začátek slova nad / vlevo od vybraného políčka |
page down | Vyber začátek slova pod / vpravo od vybraného políčka |
CTRL+SHIFT+N | Vymaž veškerý obsah křížovky |
escape | Zobraz / skryj nápovědu |
@ | Zapíše písmeno CH |
Stav křížovky je pravidelně ukládán. Pokud tedy tuto stránku zavřete a navštívíte jí později, můžete pokračovat v luštění tam, kde jste skončili. Rozluštěná křížovka je ukládána po dobu 7 dnů.
Křížovka byla vyexportována z programu CwdStudio, programu automatickou pro tvorbu křížovek a osmisměrek.